Godziny otwarcia: pon.-pt. 13.00-20.00 | sob. 9.00-13.00
tel. 607 803 000 | e-mail: sekretariat@dethloff.pl
21.06.2024
poziom | nazwisko i imię | grupa | punkty/max | lektor |
A1.1(a) | Agata Kozar | A1.1(a) | 117,5/120 | mgr Kamil Zięba |
A1.2(a) | Natalia Kuna | A1.2(a) | 116,75/120 | mgr Katarzyna Dejnek |
A2.1(a) | Milena Sadowska | A2.1(a) | 108/120 | mgr Karolina Różalska |
A1.1(b) | Julia Baczewska | A1.1(b) | 110,5/120 | mgr Anna Liwak |
A1.2(b) | Barbara Ślepko | A1.2(b) | 116,75/120 | mgr Katarzyna Grambur-Bartmińska |
A2.1(b) | Wojciech Krochmalski | A2.1(b) | 109/120 | mgr Iwona Kandzierska |
A2.2(b) | Oleksandr Petrenko | A2.2(b) | 102,75/120 | mgr Antonina Snopek |
B1(m) | Kinga Mazur | B1(m)2 | 445/470 | mgr Karolina Różalska |
A1 | Tatiana Naklicka | A1(2) | 115,5/120 | mgr Iwona Kandzierska |
A2 | Gabriela Niewadzi | A2(2) | 117/120 | mgr Dorota Brzezińska |
B1 | Szymon Foksowicz | B1(2) | 438,5/460 | mgr Anna Sochal |
B1+ | Aleksandra Bogoń | B1+(2) | 397/400 | mgr Dorota Król |
B2 | Małgorzata Haczewska | B2(4) | 369/400 | mgr Joanna Sokołowska |
C1 | Szymon Stasiak | C1(2) | 351,5/400 | dr Ilona Kubejko |
Poziom | Nazwisko i imię | Grupa | Punkty/max | Lektor |
---|---|---|---|---|
Goethe-Zertifikat B2 |
Michał Sawczuk | B2(4) | 384/400 | mgr Joanna Sokołowska |
Goethe-Zertifikat C1 |
Szymon Stasiak | C1(2) | 362/400 | dr Ilona Kubejko |
Składamy najserdeczniejsze gratulacje Wam,
Waszym Rodzicom oraz Lektorom
dr Jadwiga Dethloffmgr Tomasz Wziątek