Godziny otwarcia: pon.-pt. 13.00-20.00 | sob. 9.00-13.00
tel. 607 803 000 | e-mail: sekretariat@dethloff.pl
poziom | nazwisko i imię | grupa | punkty/max | lektor |
A1.1(a) | Agata Kozar | A1.1(a) | 117,5/120 | mgr Kamil Zięba |
A1.2(a) | Natalia Kuna | A1.2(a) | 116,75/120 | mgr Katarzyna Dejnek |
A2.1(a) | Milena Sadowska | A2.1(a) | 108/120 | mgr Karolina Różalska |
A1.1(b) | Julia Baczewska | A1.1(b) | 110,5/120 | mgr Anna Liwak |
A1.2(b) | Barbara Ślepko | A1.2(b) | 116,75/120 | mgr Katarzyna Grambur-Bartmińska |
A2.1(b) | Wojciech Krochmalski | A2.1(b) | 109/120 | mgr Iwona Kandzierska |
A2.2(b) | Oleksandr Petrenko | A2.2(b) | 102,75/120 | mgr Antonina Snopek |
B1(m) | Kinga Mazur | B1(m)2 | 445/470 | mgr Karolina Różalska |
A1 | Tatiana Naklicka | A1(2) | 115,5/120 | mgr Iwona Kandzierska |
A2 | Gabriela Niewadzi | A2(2) | 117/120 | mgr Dorota Brzezińska |
B1 | Szymon Foksowicz | B1(2) | 438,5/460 | mgr Anna Sochal |
B1+ | Aleksandra Bogoń | B1+(2) | 397/400 | mgr Dorota Król |
B2 | Małgorzata Haczewska | B2(4) | 369/400 | mgr Joanna Sokołowska |
C1 | Szymon Stasiak | C1(2) | 351,5/400 | dr Ilona Kubejko |
Składamy najserdeczniejsze gratulacje Wam,
Waszym Rodzicom oraz Lektorom
dr Jadwiga Dethloffmgr Tomasz Wziątek
poziom | nazwisko i imię | grupa | punkty/max | lektor |
A1.1(a) | Hanna Kuna Natalia Kuna |
A1.1(a)1 | 115,5/120 | mgr Katarzyna Dejnek |
A1.1(b) | Barbara Ślepko | A1.1(b) | 111,5/120 | mgr Anna Liwak |
A1.2(a) | Ksawery Cieszko Natalia Cur |
A1.2(a) | 107,25/120 | mgr Anna Sochal |
A1.2(b) | Michał Stachurski | A1.2(b) | 117,25/120 | mgr Wiktoria Syroka |
A2.1(a) | Kaja Klepacka | A2.1(a)2 | 112,5/120 | mgr Katarzyna Kozłowska |
A2.2(a) | Magdalena Obłoza | A2.2(a)1 | 116,5/120 | mgr Patrycja Werner-Szymanek |
A2.2(b) | Lena Lipiec | A2.2(b)2 | 115/120 | mgr Aleksandra Iwanek |
A1 | Weronika Celińska | A1(1) | 113,5/120 | mgr Dorota Brzezińska |
A2 | Agnieszka Kuzioła | A2(3) | 118/120 | mgr Anna Liwak |
B1(m) | Leonard Bartosik | B1(m)1 | 441/470 | mgr Tomasz Wziątek |
B1 | Anna Kozieł | B1(2) | 431/460 | mgr Dorota Brzezińska |
B1+ | Małgorzata Żolik | B1+(1) | 393/400 | mgr Aleksandra Iwanek |
B2 | Paulina Mizerska | B2(3) | 390/400 | mgr Anna Sochal |
B2+ | Martyna Duer | B2+ | 357/400 | mgr Dorota Brzezińska |
C1 | Tomasz Górczyński | C1(2) | 85/100 | mgr Tomasz Wziątek |
Składamy najserdeczniejsze gratulacje Wam,
Waszym Rodzicom oraz Lektorom
dr Jadwiga Dethloffmgr Tomasz Wziątek
poziom | nazwisko i imię | grupa | punkty/max | lektor |
A1.1(a) | Maria Wieczorek | A1.1(a)1 | 113/120 | mgr Anna Sochal |
A1.1(b) | Paweł Chilimoniuk | A1.1(b)1 | 112,5/120 | mgr Wiktoria Syroka |
A1.2(a) | Kaja Klepacka | A1.2(a)1 | 103,75/120 | mgr Katarzyna Kozłowska |
A1.2(b) | Lena Lipiec | A1.2(b)1 | 112/120 | mgr Aleksandra Iwanek |
A2.1(a) | Magdalena Obłoza | A2.1(a)2 | 117,75/120 | mgr Patrycja Werner-Szymanek |
A2.2(a) | Łukasz Roliński | A2.2(a)1 | 114,5/120 | mgr Katarzyna Grambur-Bartmińska |
A2.2(b) | Szymon Łuszczuk | A2.2(b)1 | 111,5/120 | mgr Katarzyna Dejnek |
A1 | Paweł Krukow | A1(2) | 116,25/120 | mgr Dorota Brzezińska |
A2 | Elwira Łuszczyńska | A2(1) | 119,5/120 | mgr Dorota Brzezińska |
B1(m) | Małgorzata Haczewska | B1(m)4 | 448/470 | mgr Katarzyna Grambur-Bartmińska |
B1 | Maja Kosiarski | B1(3) | 417/460 | mgr Katarzyna Dejnek |
B1+ | Paulina Mizerska | B1+(2) | 391,5/400 | mgr Tomasz Wziątek |
B2 | Paulina Nakonieczna | B2(2) | 378/400 | mgr Joanna Sokołowska |
B2+ | Julia Jóźwiakowska | B2+ | 352/400 | mgr Dorota Brzezińska |
C1 | Katarzyna Polak | C1(1) | 92/100 | mgr Julita Dolatowska-Rybka |
Składamy najserdeczniejsze gratulacje Wam,
Waszym Rodzicom oraz Lektorom
dr Jadwiga Dethloffmgr Tomasz Wziątek
poziom | nazwisko i imię | grupa | punkty/max | lektor |
A1.1(a) | Wojciech Krochmalski | A1.1(a)1 | 104/120 | mgr Katarzyna Kozłowska |
A1.1(b) | Piotr Dolepski | A1.1(b)2 | 112,25/120 | mgr Aleksandra Iwanek |
A1.2(a) | Hanna Głuszak | A1.2(a)2 | 110,75/120 | mgr Tomasz Wziątek |
A1.2(b) | Kamila Spyra | A1.2(b)1 | 108/120 | mgr Katarzyna Dejnek |
A2.1(a) | Łukasz Roliński | A2.1(a)2 | 116,75/120 | mgr Tomasz Wziątek |
A2.2(a) | Natalia Wziątek | A2.2(a)2 | 117,75/120 | mgr Anna Sochal |
A2.2(b) | Kacper Plewik | A2.2(b)1 | 116/120 | mgr Marek Jędrzejowski |
A1 | Remigiusz Breś | A1(1) | 117,25/120 | mgr Dorota Brzezińska–Dąblowska |
A2 | Dorota Stachura-Żurek | A2(1) | 117,3/120 | mgr Patrycja Werner-Szymanek |
B1(m) | Konstancja Cegłowska | B1(m)4 | 452/470 | mgr Katarzyna Grambur-Bartmińska |
B1 | Andrzej Kościuk | B1(2) | 419/460 | dr Ilona Kubejko |
B1+ | Izabela Łopata | B1+(7) | 394/400 | mgr Marek Jędrzejowski |
B2 | Katarzyna Polak | B2(3) | 395/400 | mgr Julita Dolatowska-Rybka |
B2+ | Aleksandra Krogulec | B2+ | 334,5/400 | mgr Dorota Brzezińska–Dąblowska |
C1 | Zofia Lutek | C1 | 83,5/100 | dr Iwona Machowicz |
Składamy najserdeczniejsze gratulacje Wam,
Waszym Rodzicom oraz Lektorom
dr Jadwiga Dethloffmgr Tomasz Wziątek
poziom | nazwisko i imię | grupa | punkty/max | lektor |
A1.1(a) | Hanna Głuszak | A1.1(a)1 | 118,75/120 | mgr Tomasz Wziątek |
A1.2(a) | Łukasz Roliński | A1.2(a)2 | 114,5/120 | mgr Tomasz Wziątek |
A2.1(a) | Małgorzata Haczewska | A2.1(a)3 | 120/120 | mgr Anna Kupiszewska |
A2.2(a) | Hanna Szymaniak | A2.2(a)1 | 119,25/120 | mgr Aleksandra Iwanek |
A1.1(b) | Antoni Kołodyński | A1.1(b)1 | 109,5/120 | mgr Katarzyna Dejnek |
A1.2(b) | Kacper Plewik | A1.2(b)1 | 113/120 | mgr Monika Kaproń-Dobrowolska |
A2.2(b) | Paulina Mizerska | A2.2(b)2 | 119/120 | mgr Tomasz Wziątek |
A1 | Dorota Stachura-Żurek | A1(1) | 120/120 | mgr Patrycja Werner-Szymanek |
A2 | Andrzej Kościuk | A2(2) | 114,2/120 | mgr Małgorzata Baćmaga |
B1(m) | Klara Grochowska | B1(m)3 | 461,5/470 | mgr Anna Sochal |
B1 | Izabela Łopata | B1(1) | 438,5/460 | mgr Marek Jędrzejowski |
B1+ | Aneta Wójcik | B1+(2) | 400/400 | mgr Marek Jędrzejowski |
B2 | Patryk Dekondy | B2(2) | 390/400 | mgr Katarzyna Dejnek |
B2+ | Emilia Lenart | B2+ | 381,5/400 | mgr Dorota Brzezińska-Dąblowska |
C1 | Monika Kułaga | C1(2) | 94/100 | mgr Dorota Brzezińska–Dąblowska mgr Tomasz Wziątek |
Składamy najserdeczniejsze gratulacje Wam,
Waszym Rodzicom oraz Lektorom
dr Jadwiga Dethloffmgr Tomasz Wziątek
poziom | nazwisko i imię | grupa | punkty/max | lektor |
A1.1(a) | Iwo Obrębski | 4 | 116,5/120 | mgr Anna Trus |
A1.1(a) | Kinga Mazur | 3 | 114,75/120 | mgr Tomasz Wziątek |
A1.1(a) | Karol Deptuś | 3 | 112,5/120 | mgr Tomasz Wziątek |
A1.1(a) | Natan Ziarkiewicz | 4 | 112,5/120 | mgr Anna Trus |
A1.2(a) | Oliwia Beć | 2 | 114,75/120 | mgr Dorota Dąblowska |
A1.2(a) | Małgorzata Haczewska | 3 | 114,75/120 | mgr Anna Kupiszewska |
A1.2(a) | Klara Krzemińska | 4 | 111/120 | mgr Katarzyna Żurawska |
A1.2(a) | Maria Lutek | 4 | 108,25/120 | mgr Katarzyna Żurawska |
A2.1(a) | Konstancja Cegłowska | 1 | 119,75/120 | mgr Katarzyna Grambur-Bartmińska |
A2.1(a) | Zuzanna Luchowska | - | 112,25/120 | mgr Anna Sochal |
A2.1(a) | Anna Czuraszkiewicz | 1 | 112,25/120 | mgr Katarzyna Grambur-Bartmińska |
A2.2 | Karol Wziątek | 1 | 118/120 | mgr Marek Jędrzejowski |
A2.2 | Paulina Nakonieczna | 2 | 117,25/120 | mgr Tomasz Wziątek |
A2.2 | Martyna Szczasny | 1 | 116,5/120 | mgr Marek Jędrzejowski |
A1.(b) | Lena Miciuk | 1 | 111,75/120 | dr Iwona Machowicz |
A1.(b) | Julia Galus | 1 | 111,5/120 | mgr Anna Trus |
A1.(b) | Jakub Cristovao | 1 | 110,75/120 | dr Iwona Machowicz |
A1.2(b) | Karolina Brodacz | 3 | 118,25/120 | mgr Anna Sochal |
A1.2(b) | Paulina Mizerska | 2 | 117,25/120 | mgr Tomasz Wziątek |
A1.2(b) | Weronika Sadurska | 2 | 112,75/120 | mgr Tomasz Wziątek |
A1 | Paulina Chmiel | A1(1) | 113,75/120 | mgr Monika Ziemba |
A1 | Kinga Chaberska | A1(3) | 109,75/120 | Natalia Sekuła |
A1 | Paulina Chmielewska | A1(1) | 109,25/120 | mgr Monika Ziemba |
A2 | Lidia Śliwińska | A2(3) | 114,7/120 | mgr Anna Kupiszewska |
A2 | Damian Borysiuk | A2(3) | 110,6/120 | mgr Anna Kupiszewska |
A2 | Łukasz Świerżewski | A2(5) | 110,2/120 | mgr Tomasz Wziątek |
B1(m) | Aneta Wójcik | B1(m)-2 | 460,75/470 | dr Ilona Kubejko mgr Katarzyna Kozłowska |
B1(m) | Tamara Skowronek | B1(m)-1 | 441,5/470 | mgr Anna Sochal |
B1(m) | Nina Trojanowska | B1(m)-1 | 426/470 | mgr Anna Sochal |
B1 | Olga Jacniacka | B1(2) | 444/460 | mgr Katarzyna Grambur-Bartmińska |
B1 | Katarzyna Polak | B1(3) | 437,5/460 | mgr Julita Dolatowska-Rybka |
B1 | Alicja Chorągiewicz | B1(3) | 432/460 | mgr Julita Dolatowska-Rybka |
B1+ | Agnieszka Bezpalko | B1+(2) | 389/400 | mgr Katarzyna Dejnek-Szczygieł |
B1+ | Zofia Lutek | B1+(3) | 389/400 | dr Ilona Kubejko mgr Dorota Dąblowska |
B1+ | Aleksandra Nowacka | B1+(2) | 388,5/400 | mgr Katarzyna Dejnek-Szczygieł |
B2 | Monika Kułaga | B2(2) | 382,5/400 | mgr Joanna Sokołowska |
B2 | Michał Gronowski | B2(1) | 374,5/400 | mgr Dorota Dąblowska |
B2 | Małgorzata Wojtaś | B2(2) | 364,5/400 | mgr Joanna Sokołowska |
C1 | Katarzyna Hawrył | C1 | 92,5/100 | dr Iwona Machowicz |
C1 | Zuzanna Drozd | C1 | 84/100 | dr Iwona Machowicz |
C1 | Zofia Kozioł | C1 | 83,5/100 | dr Iwona Machowicz |
Składamy najserdeczniejsze gratulacje Uczniom,
Rodzicom oraz Lektorom
dr Jadwiga Dethloffmgr Tomasz Wziątek